| OBD-Fehlercode | Beschreibung |
|---|
| Motorsteuergerät | Audi Fehlercode (P1 Code) P1020 bis P1199 |
| P1020 | Krafftstoffdruck-Regelgrenzwert überschritten |
| P1023 | Krafftstoffdruck Regelventil- Kurzschluss an Masse |
| P1025 | Kraftstoffdruck Regelventil- mechanische Fehlfunktion |
| P1026 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1027 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil- Kurzschluss an Masse |
| P1028 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil offener Stromkreis |
| P1029 | Saugrohrumschaltung- Stellungssensor- oberer Grenzwert nicht erreicht |
| P1030 | Saugrohrumschaltung- Stellungssensor-unterer Grenzwert nicht erreicht |
| P1031 | Saugrohrumschaltung- Stellungssensor- Spezifikation nicht eingehalten |
| P1032 | NOx-Sensor- Signal zu hoch |
| P1033 | NOx-Sensor- Signal zu niedrig |
| P1034 | NOx-Sensor Signal außerhalb Toleranz |
| P1035 | NOx-Sensor-Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1036 | NOx-Heizelement- Sensor Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1037 | NOx-Heizelement- Sensor Kurzschluss an Masse |
| P1038 | NOx- Heizelement-Sensor- offener Stromkreis |
| P1039 | Einspritzventil/-düse 1, Versorgungsspannung- Kurzschluss |
| P1040 | Einspritzventil/-düse 1, Versorgungsspannung- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1041 | Einspritzventil/-düse 2, Versorgungsspannung- Kurzschluss |
| P1042 | Einspritzventil/-düse 2, Versorgungsspannung- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1043 | Einspritzventil/-düse 3, Versorgungsspannung- Kurzschluss |
| P1044 | Einspritzventil/-düse 3, Versorgungsspannung- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1045 | Einspritzventil/-düse 4, Versorgungsspannung- Kurzschluss |
| P1046 | Einspritzventil/-düse 4, Versorgungsspannung- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1047 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1-Fehlfunktion Stromkreis |
| P1048 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1049 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Masse |
| P1050 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1- offener Stromkreis |
| P1063 | Kraftstoffdruck-Regelgrenzwert nicht erreicht |
| P1064 | Kraftstoffdruck- mechanische Fehlfunktion |
| P1065 | Kraftstoffdruck- Sollwertabwicklung Systemdruck |
| P1066 | Saugfrohrumschaltung- Magnetventil- Kurzschluss an Batterie |
| P1067 | Saugfrohrumschaltung- Magnetventil-Kurzschluss an Masse |
| P1068 | Saugfrohrumschaltung- Magnetventil-offener Stromkreis |
| P1069 | NOx-Sensor- Heizregelung- Kurzschluss an Masse |
| P1070 | NOx-Sensor- Heizregelung- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1071 | NOx-Sensor-Heizregelung- Fehlfunktion |
| P1072 | NOx-Sensor-Signalfehler |
| P1093 | Gemischregelung, Zylinderreihe 1- Fehlfunktion |
| P1101 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1- Spannung zu niedrig/ Undichtigkeit/Falschluft |
| P1102 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Batterie- Plus im Heizelement |
| P1103 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1- Heizelement Ausganssignal zu niedrig |
| P1105 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Batterie- Plus im Heizelement |
| P1106 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- Spannung zu niedrig/ Undichtigkeit/ Falschluft |
| P1107 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- Kurzschluss an Batterie Plus im Heizelement |
| P1110 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2-Kurzschluss an Batterie-Plus im Heizelement |
| P1111 | Lambdasondenregelung, Zylinderreihe 1- Gemisch zu mager |
| P1112 | Lambdasondenregelung, Zylinderreihe 1-Gemischzu fett |
| P1113 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1-Heizwiederstand zu hoch |
| P1114 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1-Heizwiederstand zu hoch |
| P1115 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Masse im Heizelement |
| P1116 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1-offener Stromkreis |
| P1117 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1-Kurzschluss an Masse im Heizelement |
| P1118 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1- offener Stromkreis im Heizelement |
| P1119 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- Kurzschluss an Masse im Heizelement |
| P1120 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- offener Stromkreis im Heizelement |
| P1121 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2- Kurzschluss an Masse im Heizelement |
| P1122 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2- offener Stromkreis im Heizelement |
| P1127 | Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/ Lastbereich, Zylinderreihe 1- Gemisch zu fett |
| P1128 | Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/ Lastbereich, Zylinderreihe 1- Gemisch zu mager |
| P1129 | Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/ Lastbereich, Zylinderreihe 2- Gemisch zu fett |
| P1130 | Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/ Lastbereich, Zylinderreihe 2-Gemisch zu mager |
| P1131 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1-Heizwiederstand zu hoch |
| P1132 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 u. 2-Heizregelung- Signal zu hoch |
| P1133 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 u. 2- Heizregelung- Signal zu niedrig |
| P1136 | Langzeitkraftstoffregelung. Leerlauf, Zylinderreihe 1- Gemisch zu mager |
| P1137 | Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 1-Gemisch zu fett. |
| P1138 | Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 2- Gemisch zu mager |
| P1139 | Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 2- Gemisch zu fett |
| P1140 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2- Heizwiderstand zu hoch |
| P1141 | Lastwertberechnung- Plausibilitätsfehler |
| P1142 | Lastwerberechnung- zu niedrig |
| P1143 | Lastwertberechnung- zu hoch |
| P1144 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1- offener Stromkreis/ Kurzschluss Masse |
| P1145 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe1- Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1146 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1- Versorgungsspannung |
| P1147 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- Lambda-Regelung, Gemisch zu mager |
| P1148 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- Lambda- Regelung, Gemisch zu fett |
| P1149 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1- Lambda-regelwert Plausibilitätsfehler |
| P1150 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2- Lambda-regelwert Plausibilitätsfehler |
| P1151 | Langzeitkraftstoffregelung 1, Zylinderreihe 1- unter Grenzwert mageres Gemisch |
| P1152 | Langzeitkraftstoffregelung 2, Zylinderreihe 1- unter Grenzwert mageres Gemisch |
| P1153 | Beheizte Lambdasonde2, Zylinderreihe 1u.2-vertauscht |
| P1155 | Saugrohrdrucksensor- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1156 | Saugrohrdrucksensor- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Masse |
| P1157 | Saugrohrdrucksensor-Versorgungsspannung |
| P1158 | Saugrohrdrucksensor- Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1159 | Luftmassenmesse, Zylinderreihe 1u. 2-Plausibilitätsfehler |
| P1160 | Ansauglufttemperatursensor- Kurzschluss an Masse |
| P1161 | Ansauglufttemperatursensor-offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1162 | Kraftstofftemperatursensor- Kurzschluss an Masse |
| P1163 | Kraftstofftemperatursensor- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1164 | Kraftstofftemperatursensor-Bereichs-/ Funktionsfehler |
| P1165 | Langzeitkraftstoffregelung 1, Zylinderreihe 1- über Regelgrenze fettes Gemisch |
| P1166 | Langzeitkraftstoffregelung 2, Zylinderreihe 1-über Regelgrenze fettes Gemisch |
| P1167 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2- Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1168 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2- Eingangssignal zu niedrig |
| P1169 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2- Eingangssignal zu hoch |
| P1170 | Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2- Versorgungsspannung |
| P1171 | Drosselklappen- Stellungssensor 2- Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1172 | Drosselklappen-Stellungssensor 2- Eingangssignal zu niedrig |
| P1173 | Drosselklappen-Stellungssensor 2- Eingangssignal zu hoch |
| P1174 | Kraftstoffzumessung, Zylinderreihe 1-falsche Förderbeginn- Einstellung |
| P1176 | Lambda- Korrektur nach Katalysator, Zylinderreihe 1- Regelgrenzwert erreicht |
| P1177 | Lambda- Korrektur nach Katalysator, Zylinderreihe 2- Regelgrenzwert erreicht |
| P1178 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Pumpstrom (Breitbandsonde)-offener Stromkreis |
| P118 | 0 Beheizte Lambdasonde 1,Zylinderreihge 1,Pumpstrom ( Breitbandsonde)-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1181 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung- offener Stromkreis |
| P1182 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung- Kurzschluss an Masse |
| P1183 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1187 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 oder 2 Fehlfunktion Stromkreis |
| P1190 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugspannung-Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1191 | Beheizte Lambdasonde1, Zylinderreihe 1u.2 vertauscht |
| P1192 | Kraftstoffdrucksensor- Versorgungsspannung |
| P1193 | Kraftstoffdrucksensor- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie |
| P1194 | Kraftstoff-Regelventil- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1195 | Kraftstoffdruck-Regelventil- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Masse |
| P1196 | Beheizte Lambdasonde1, Zylinderreihe 1, Fehlfunktion Heizstromkreis |
| P1197 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Fehlfunktion Heizstromkreis |
| P1198 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Fehlfunktion Heizstromkreis |
| P1199 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Fehlfunktion Stromkreis |
| |
| Audi Fehlercode (P1 Code) P1201 bis P1399 | |
| |
| P1201 | Einspritzventil-/düse 1- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1202 | Einspritzventil-/düse 2- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1203 | Einspritzventil-/düse 3- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1204 | Einspritzventil-/düse 4- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1205 | Einspritzventil-/düse 5- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1206 | Einspritzventil-/düse 6- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1207 | Einspritzventil-/düse 7- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1208 | Einspritzventil-/düse 8- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1213 | Einspritzventil-/düse 1- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1214 | Einspritzventil-/düse 2- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1215 | Einspritzventil-/düse 3- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1216 | Einspritzventil-/düse 4- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1217 | Einspritzventil-/düse 5- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1218 | Einspritzventil-/düse 6- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1219 | Einspritzventil-/düse 7- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1220 | Einspritzventil-/düse 8- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1225 | Einspritzventil-/düse 1- Kurzschluss an Masse |
| P1226 | Einspritzventil-/düse 2- Kurzschluss an Masse |
| P1227 | Einspritzventil-/düse 3- Kurzschluss an Masse |
| P1228 | Einspritzventil-/düse 4- Kurzschluss an Masse |
| P1229 | Einspritzventil-/düse 5- Kurzschluss an Masse |
| P1230 | Einspritzventil-/düse 6- Kurzschluss an Masse |
| P1231 | Einspritzventil-/düse 7- Kurzschluss an Masse |
| P1232 | Einspritzventil-/düse 8- Kurzschluss an Masse |
| P1237 | Einspritzventil-/düse 1-offener Stromkreis |
| P1238 | Einspritzventil-/düse 2-offener Stromkreis |
| P1239 | Einspritzventil-/düse 3-offener Stromkreis |
| P1240 | Einspritzventil-/düse 4-offener Stromkreis |
| P1241 | Einspritzventil-/düse 5-offener Stromkreis |
| P1242 | Einspritzventil-/düse 6-offener Stromkreis |
| P1243 | Einspritzventil-/düse 7-offener Stromkreis |
| P1244 | Einspritzventil-/düse 8-offener Stromkreis |
| P1245 | Nadelhubsensor-Kurzschluss an Masse |
| P1246 | Nadelhubsensor-Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1247 | Nadelhubsensor-offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1248 | Einspritzbeginn-Regelabweichung |
| P1250 | kraftstoffstandsensor- Eingangssignal zu niedrig |
| P1251 | Spritzbeginn-Magnetventil-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1252 | Spritzbeginn- Magnetventil- Kurzschluss an Masse |
| P1253 | Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal Kurzschluss an Masse |
| P1254 | Instrumententafel, Kraftstoffverbrauch Signal- Kurzschluss an Batterie |
| P1255 | Kühlmitteltemperatursensor- Kurzschluss an Masse |
| P1256 | Kühlmitteltemperatursensor- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1260 | Einspritzventil-/düse 1- Signal Plausibilitätsfehler |
| P1261 | Einspritzventil/-düse 1- Regelgrenzwert überschritten |
| P1262 | Einspritzventil/-düse 1- Regelgrenzwert nicht erreicht |
| P1263 | Einspritzventil/-düse 2- Signal Plausibilitätsfehler |
| P1264 | Einspritzventil-/düse 2- Regelgrenzwert überschritten |
| P1265 | Einspritzventil/-düse 2- Regelgrenzwert nicht erreicht |
| P1266 | Einspritzventil/-düse 3- Signal Plausibilitätsfehler |
| P1267 | Einspritzventil-/düse 3- Regelgrenzwert überschritten |
| P1268 | Einspritzventil/-düse 3-Regelgrenzwert nicht erreicht |
| P1269 | Einspritzventil-/düse 4- Signal Plausibilitätsfehler |
| P1270 | Einspritzventil/-düse 4- Regelgrenzwert überschritte |
| P1271 | Einspritzventil/-düse 4- Regelgrenzwert nicht erreicht |
| P1278 | Kraftstoffdosierventil-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1279 | Kraftstoffdosierventil- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Masse |
| P1281 | Kraftstoffdosierventil-Kurzschluss an Masse |
| P1282 | Kraftstoffdosierventil- offener Stromkreis |
| P1287 | Turbolader- Baypassventil- offener Stromkreis |
| P1288 | Turbolader- Baypassventil- Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1289 | Turbolader- Baypassventil- Kurzschluss an Masse |
| P1290 | Kühlmitteltemperatursensor, vom Motorsteuergerät angesteuerte Kühlsysteme- Eingangssignal zu hoch |
| P1291 | Kühlmitteltemperatursensor, vom Motorsteuergerät angesteuerte Kühlsysteme- Eingangsignal zu hoch |
| P1292 | Kühlmittel-Thermostat- offener Stromkreis |
| P1293 | Kühlmittel- Thermostat- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1294 | Kühlmittel-Thermostat- Kurzschluss an Masse |
| P1295 | Turbolader, Baypass- Fehlfunktion Flussrate |
| P1296 | Motorkühlsystem- Fehlfunktion |
| P1297 | Turbolader/ Drosselklappe, Schlauchverbindungen Druckverlust |
| P1299 | Kraftstoffdosierventil-Fehlfunktion Stromkreis |
| P1300 | Beliebiger /mehrer Zylinder Fehlzündung festgestellt |
| P1325 | Klopfregelung, Zylinder 1- Regelgrenzwert erreicht |
| P1326 | Klopfregelung, Zylinder 2- Regelgrenzwert erreicht |
| P1327 | Klopfregelung, Zylinder 2- Regelgrenzwert erreicht |
| P1328 | Klopfregelung, Zylinder 4- Regelgrenzwert erreicht |
| P1329 | Klopfregelung, Zylinder 5- Regelgrenzwert erreicht |
| P1330 | Klopfregelung, Zylinder 6- Regelgrenzwert erreicht |
| P1331 | Klopfregelung, Zylinder 7- Regelgrenzwert erreicht |
| P1332 | Klopfregelung, Zylinder 8- Regelgrenzwert erreicht |
| P1335 | Motordrehmomentregelung- Grenzwert erreicht |
| P1336 | Motordrehmoment-Überwachung- Regelgrenzwert überschritten |
| P1337 | Nockenwellenpositionssensor, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Masse |
| P1338 | Nockenwellenpositionssensor, Zylinderreihe 1- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie |
| P1339 | Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor- vertauscht |
| P1340 | Nockenwellenpositionssensor1/ Zylinderreihe 1/ Kurbelwinkelsensor Synchronisationsfehler |
| P1341 | Zündschaltgerät, Primärkreis 1-Kurzschluss an Masse |
| P1342 | Zündschaltgerät, Primärkreis 1-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1343 | Zündschaltgerät, Primärkreis 2-Kurzschluss an Masse |
| P1344 | Zündschaltgerät, Primärkreis 2-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1345 | Zündschaltgerät, Primärkreis 3-Kurzschluss an Masse |
| P1346 | Zündschaltgerät, Primärkreis 3- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1347 | Nockenwellenpositionssensor 2/Zylinderreihe 2/ kurbelwinkelsensor- Synchronisationsfehler |
| P1348 | Zündschaltgerät, Primärkreis 1-offener Stromkreis |
| P1349 | Zündschaltgerät, Primärkreis 2-offener Stromkreis |
| P1350 | Zündschaltgerät , Primärkreis 3-offener Stromkreis |
| P1351 | Nockenwellenpositionssensor, Zylinderreihe 1- Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1354 | Kraftstoffmengenregeler- Wegsensor |
| P1355 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 1-offener Stromkreis |
| P1356 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 1- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1357 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 1-Kurzschluss an Masse |
| P1358 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder2-offener Stromkreis |
| P1359 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder2- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1360 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 2-Kurzschluss an Masse |
| P1361 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 3-offener Stromkreis |
| P1362 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 3-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1363 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 3-Kurzschluss an Masse |
| P1364 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 4-offener Stromkreis |
| P1365 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 4-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1366 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 4-Kurzschluss an Masse |
| P1367 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 5- offener Stromkreis |
| P1368 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 5- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1369 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 5- Kurzschluss an Masse |
| P1370 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 6- offener Stromkreis |
| P1371 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 6- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1372 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 6- Kurzschluss an Masse |
| P1373 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 7- offener Stromkreis |
| P1374 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 7- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1375 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 7- Kurzschluss an Masse |
| P1376 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 8- offener Stromkreis |
| P1377 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 8- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1378 | Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 8- Kurzschluss an Masse |
| P1388 | Moorsteuergerät, elektronisches Drosselklappensystem-defekt |
| P1389 | Motorsteuergerät 2-defekt |
| P1391 | Nockenwellenpositionssensor 2/ Zylinderreihe 2- Kurzschluss an Masse |
| P1392 | Noschenwellenpositionssensor2 / Zylinderreihe2-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1393 | Zündschaltgerät, Primärkreis 1- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1394 | Zündschaltgerät, Primärkreis 2- Fehlfunktion Stromkreis, |
| P1395 | Zündschaltgerät, Primärkreis 3- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1397 | Kurbelwinkelsensor/ Drehzahlsensor- Regelgrenzwert erreicht |
| P1398 | Kurbelwinkelsensor/ Drehzahlsensor-Kurzschluss an Masse |
| P1399 | Kurbelwinkelsensor/ Drehzahlsensor- Kurzschluss an Batterie Plus |
| |
| Audi Fehlercode (P1 Code) P1400 bis P1550 | |
| |
| P1400 | AGR-Stellventil/-regelventil, Zylinderreihe 1- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1401 | AGR- Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Masse |
| P1402 | AGR- Stellventil/-Regeölventil, Zylinderreihe 1-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1404 | Abgasrückführung- Regelabweichung |
| P1404 | Abgasrückführung- Grundeinstellung |
| P1407 | AGR- Temperatursensor- Eingangssignal zu niedrig |
| P1408 | AGR Temperatursensor- Eingangsignal zu hoch |
| P1409 | Aktivkohlefilter-Magnetventil-Fehlfunktion Stromkreis |
| P1410 | Aktivkohlefilter-Magnetventil-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1411 | Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe2- unzureichende Flussrate festgestellt |
| P1414 | Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 2- Undichtigkeit festgestellt |
| P1415 | Abgasrückführungsventil/-Regelventil- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1416 | Abgasrückführungsventil-stellungssensor- oberer Grenzwert überschritten |
| P1420 | Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1421 | Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil-Kurzschluss an Masse |
| P1422 | Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1423 | Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 1- unzureichende Flussrate festgestellt |
| P1424 | Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 1- Undichtigkeit festgestellt |
| P1425 | Aktivkohlefilter- Magnetventil-Kurzschluss an Masse |
| P1426 | Aktivkohlefilter- Magnetventil-offener Stromkreis |
| P1428 | Unterdruckpumpe, Bremsen-Kurzschluss an Masse |
| P1429 | Unterdruckpumpe, Bremsen-offener Stromkreis |
| P1430 | Unterdruckpumpe, Bremsen-offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1431 | Unterdruckpumpe, Bremsen-offener Stromkreis/ Kurzschluss an Masse |
| P1432 | Sekundärluft-Stellventil/- Regelventil- offener Stromkreis |
| P1433 | Sekundärluftpumpe-Relais- offener Stromkreis |
| P1434 | Sekundärluftpumpen- Relais-Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1435 | Sekundärluftpumpen- Relais-Kurzschluss an Masse |
| P1436 | sekundärluftpumpen- Relais- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1437 | AGR- Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 2- Kurzschluss an Batterie |
| P1438 | AGR- Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 2- offener Stromkreis/Kurzschluss |
| P1439 | Abgasrückführungsventil- Stellungssensor- Grundeinstellung |
| P1440 | AGR- Ventil- offener Stromkreis |
| P1441 | AGR- Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 1- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Masse |
| P1442 | Abgasrückführungsventil-Stellungssensor- Eingangssignal zu hoch |
| P1443 | Abgasrückführungsventil-Stellungssensor- Eingangssignal zu niedrig |
| P1444 | Abgasrückführungsventil- Stellungssensor-Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1450 | Sekundärlufteinblasung- Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1451 | Sekundärlufteinblasung- Kurzschluss an Masse |
| P1452 | Sekundärlufteinblasung- offener Stromkreis |
| P1453 | AGR- Temperatursensor 1/ Zylinderreihe 1 offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1454 | AGR- Temperatursensor 1/Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Masse |
| P1455 | AGR- Temperatursensor 1/ Zylinderreihe 1- Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1456 | AGR- Temperaturregelung, Zylinderreihe 1 Regelgrenzwert nicht erreicht |
| P1457 | AGR- Temperatursensor 2/ Zylinderreihe 2- offener Stromkreis/ Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1458 | AGR- Temperatursensor 2 / Zylinderreihe 2- Kurzschluss an Masse |
| P1459 | AGR- Temperaturreglung, Zylinderreihe 2-Regelgrenzwert erreicht |
| P1461 | AGR- Temperaturregelung, Zylinderreihe 1- Bereich-/Funktionsfehler |
| P1462 | AGR- Temperaturregelung, Zylinderreihe 2- Bereichs-/Funktionsfehler |
| P1479 | Unterdrucksystem, Bremsen- mechanische Fehlfunktion |
| P1500 | kraftstoffpumpenrelais- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1501 | Kraftstoffpumpenrelais- Kurzschluss an Masse |
| P1502 | Kraftstoffpumpenrelais- Kurschluss an Batterie-Plus |
| P1503 | Generation Lastsignal |
| P1504 | Ansaugsystem- Undichtigkeit festgestellt |
| P1505 | Leerlaufschalter- schließt nicht |
| P1506 | Leerlaufschalter- öffnet nicht |
| P1508 | Leerlaufregelung- unter Grenzwert erreicht |
| P1509 | Leerlaufregelventil- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1510 | Leerlaufregelventil- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1511 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil 1- Kurzschluss an batterie- Plus |
| P1513 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil 2- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1514 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil 2- Kurzschluss an Masse |
| P1515 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil 1- Kurschluss an Masse |
| P1516 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil 1- offener Stromkreis |
| P1517 | Motorsteuerungsrelais -Fehlfunktion Stromkreis |
| P1518 | Motorsteuerungsrelais- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1519 | Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 1- Fehlfunktion |
| P1520 | Saugrohrumschaltung- Magnetventil 2- offener Stromkreis |
| P1522 | Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 2- Fehlfunktion |
| P1523 | Zündsignal Airbag registriert |
| P1524 | Kraftstoffpumpenrelais- offener Stromkreis / Kurzschluss an Masse |
| P1525 | Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1- Fehlfunktion Stromkreis |
| P1526 | Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Batterie-Plus |
| P1527 | Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1- Kurzschluss an Masse |
| P1528 | Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1-offener Stromkreis |
| P1529 | Nockenwellensteller- Kurzschluss an Batterie- Plus |
| P1530 | Nockenwellensteller- Kurzschluss an Masse |
| P1531 | Nockenwellensteller- offener Stromkreis |
| P1532 | Leerlaufregelung- Magergemisch- Drehzahl unter Sollwert |
| P1533 | Nockenwellensteller, Zylinderreihe 2- Fehlfunktion Stromkreis |
